Ferramenta
Simulador de financiamento imobiliário.
Ajuste o valor do imóvel, a entrada, o prazo e a taxa pra ver a parcela estimada em SAC (decrescente) ou Price (fixa), com uma prévia da evolução das parcelas ao longo do tempo.
20% · R$ 100.000
Taxa média de mercado. Sua taxa real depende do banco, relacionamento e perfil de crédito.
Valor financiado
R$ 400.000
Parcela fixa
R$ 3.626/mês
Total de juros no período
R$ 905.461
Total pago (financiamento)
R$ 1.305.461
Total geral (entrada + financiamento)
R$ 1.405.461
Evolução das parcelas
| Mês | Parcela | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.626 | R$ 3.464 | R$ 163 | R$ 399.837 |
| 2 | R$ 3.626 | R$ 3.462 | R$ 164 | R$ 399.673 |
| 3 | R$ 3.626 | R$ 3.461 | R$ 166 | R$ 399.508 |
| 4 | R$ 3.626 | R$ 3.459 | R$ 167 | R$ 399.341 |
| 5 | R$ 3.626 | R$ 3.458 | R$ 168 | R$ 399.172 |
| 6 | R$ 3.626 | R$ 3.456 | R$ 170 | R$ 399.002 |
| ⋮ | ||||
| 358 | R$ 3.626 | R$ 93 | R$ 3.534 | R$ 7.159 |
| 359 | R$ 3.626 | R$ 62 | R$ 3.564 | R$ 3.595 |
| 360 | R$ 3.626 | R$ 31 | R$ 3.595 | R$ 0 |
Simulação estimativa, sem considerar seguros (MIP/DFI), tarifas administrativas, correção monetária (TR) ou análise de crédito. O valor real da sua parcela depende da simulação oficial feita pelo seu banco.
Achou um imóvel que combina com esse financiamento?
Buscar imóveis